AVS FILTRO ARIA ABITACOLO AI CARBONI ATTIVI FIAT GROUP
8,65€ IVA inclusa, spese di spedizione escluse
DisponibileHai dubbi sulla compatibilità? Inviaci targa o telaio: ti aiutiamo a controllare prima dell’ordine.

- Marchio
- AVS
- Numero articolo
- HBA022C
- Gruppo prodotti
- Filtro
- GTIN/EAN
- 2000345003160
- Unità di imballaggio
- 1
- Quantità per unità imballaggio
- 1
Filtro (Manutenzione)
Specifiche tecniche
| Lunghezza | 194mm |
|---|---|
| Larghezza | 188mm |
| Altezza | 30mm |
Veicoli compatibili
ABARTH15
500 / 595 / 695
| Motore | Anni | kW | CV | cm³ |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (312.AXD1A) | 09.2011 - | 99 | 135 | 1368 |
| 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 09.2011 - | 132 | 180 | 1368 |
| 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | 09.2011 - | 118 | 160 | 1368 |
| 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 09.2011 - | 103 | 140 | 1368 |
| 1.4 (312.AXT1A) | 09.2011 - | 140 | 190 | 1368 |
| 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) | 05.2016 - | 107 | 145 | 1368 |
| 1.4 (312.AXZ11) | 05.2016 - | 121 | 165 | 1368 |
500C / 595C / 695C
| Motore | Anni | kW | CV | cm³ |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (312.AXD1A) | 09.2011 - | 99 | 135 | 1368 |
| 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 09.2011 - | 132 | 180 | 1368 |
| 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 09.2011 - | 118 | 160 | 1368 |
| 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) | 09.2011 - | 103 | 140 | 1368 |
| 1.4 (312.AXY1A, 312.AXY11) | 05.2016 - | 107 | 145 | 1368 |
| 1.4 (312.AXZ1A) | 05.2016 - | 121 | 165 | 1368 |
500E Cabriolet (332_)
| Motore | Anni | kW | CV | cm³ |
|---|---|---|---|---|
| Scorpionissima | 02.2023 - | 114 | 155 | — |
500E Hatchback (332_)
| Motore | Anni | kW | CV | cm³ |
|---|---|---|---|---|
| Scorpionissima | 02.2023 - | 114 | 155 | — |
FIAT62
500 (312_)
| Motore | Anni | kW | CV | cm³ |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) | 09.2011 - | 63 | 86 | 875 |
| 0.9 (312AXH1A) | 09.2012 - | 48 | 65 | 964 |
| 0.9 (312AXM1B) | 10.2013 - | 77 | 105 | 875 |
| 0.9 (312AXN1A) | 12.2013 - | 59 | 80 | 875 |
| 0.9 (312AXP1A) | 12.2013 - | 44 | 60 | 964 |
| 1.0 Mild Hybrid (312.AYD1B) | 01.2020 - | 51 | 69 | 999 |
| 1.2 (312AXA1A) | 09.2011 - | 51 | 69 | 1242 |
| 1.2 LPG (312AXA1A) | 09.2011 - | 51 | 69 | 1242 |
| 1.3 D Multijet (312AXB1A) | 09.2011 - | 55 | 75 | 1248 |
| 1.3 D Multijet (312AXE1A) | 09.2011 - | 70 | 95 | 1248 |
| 1.3 D Multijet (312AYA1A) | 06.2016 - | 57 | 78 | 1248 |
| 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | 09.2011 - | 74 | 100 | 1368 |
| Electric (EV) | 09.2012 - | 83 | 113 | — |
| Electric (EV) | 09.2011 - | 24 | 33 | — |
500 C (312_)
| Motore | Anni | kW | CV | cm³ |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 (312AG1A) | 09.2011 - | 63 | 86 | 875 |
| 0.9 (312AXH1A) | 09.2012 - | 48 | 65 | 964 |
| 0.9 (312AXM1B) | 12.2013 - | 77 | 105 | 875 |
| 0.9 (312AXN1A, 312AXN11) | 12.2013 - | 59 | 80 | 875 |
| 0.9 (312AXP1A) | 12.2013 - | 44 | 60 | 964 |
| 1.0 Mild Hybrid (312.AYD1B) | 01.2020 - | 51 | 69 | 999 |
| 1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) | 09.2011 - | 51 | 69 | 1242 |
| 1.3 D Multijet (312CXB1A) | 09.2011 - | 55 | 75 | 1248 |
| 1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) | 09.2011 - | 70 | 95 | 1248 |
| 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) | 09.2011 - | 74 | 100 | 1368 |
500e (332_)
| Motore | Anni | kW | CV | cm³ |
|---|---|---|---|---|
| Elektro (FA1) | 10.2020 - | 70 | 95 | — |
| Elektro 3+1 (FA1) | 10.2020 - | 87 | 118 | — |
500e Cabriolet (332_)
| Motore | Anni | kW | CV | cm³ |
|---|---|---|---|---|
| Elektro (FA1) | 10.2020 - | 87 | 118 | — |
| Elektro (FA1) | 10.2020 - | 70 | 95 | — |
PANDA (312_, 319_)
| Motore | Anni | kW | CV | cm³ |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 (312PXG1A) | 02.2012 - | 63 | 86 | 875 |
| 0.9 (312PXH1A) | 02.2012 - | 48 | 65 | 964 |
| 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 12.2013 - | 59 | 80 | 875 |
| 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 02.2012 - | 57 | 78 | 875 |
| 0.9 (312PXP1A) | 12.2013 - | 44 | 60 | 964 |
| 0.9 4x4 (312PXG1A) | 09.2012 - | 63 | 86 | 875 |
| 0.9 4x4 (312PXR2B) | 06.2014 - | 66 | 90 | 875 |
| 0.9 Natural Power (312PXG1A, 312PYC1A) | 07.2012 - | 63 | 86 | 875 |
| 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 01.2015 - | 59 | 80 | 875 |
| 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 03.2019 - | 51 | 69 | 875 |
| 1.0 Mild Hybrid | 03.2022 - | 52 | 71 | 999 |
| 1.0 Mild Hybrid (312.PYD1B) | 01.2020 - | 51 | 69 | 999 |
| 1.2 (312PXA1A) | 02.2012 - | 51 | 69 | 1242 |
| 1.2 LPG (312PXA1A) | 06.2012 - | 51 | 69 | 1242 |
| 1.3 D Multijet (312PXL1A) | 02.2012 - | 55 | 75 | 1248 |
| 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) | 04.2015 - | 70 | 95 | 1248 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) | 06.2012 - | 55 | 75 | 1248 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 06.2014 - | 59 | 80 | 1248 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) | 04.2015 - | 70 | 95 | 1248 |
PANDA / PANDA CLASSIC (169_)
| Motore | Anni | kW | CV | cm³ |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 4x4 (169AXF2A, 169AXF1A) | 04.2010 - 08.2013 | 51 | 69 | 1242 |
| 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) | 06.2006 - 08.2013 | 55 | 75 | 1248 |
| 1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A) | 09.2010 - 08.2013 | 55 | 75 | 1248 |
PANDA VAN (312_, 519_)
| Motore | Anni | kW | CV | cm³ |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 (312.PXN1A) | 11.2013 - | 59 | 80 | 875 |
| 0.9 (312CXH1A, 312DXH1A) | 02.2012 - | 48 | 65 | 964 |
| 0.9 (312DXG1A) | 02.2012 - | 63 | 86 | 875 |
| 0.9 4x4 (312CXG2B) | 09.2012 - | 63 | 86 | 875 |
| 0.9 Natural Power (312CXG1A) | 01.2015 - | 59 | 80 | 875 |
| 0.9 Natural Power (312DXG1A) | 07.2012 - | 63 | 86 | 875 |
| 1.2 (312CXA1A, 312DXA1A) | 02.2012 - | 51 | 69 | 1242 |
| 1.2 LPG (312CXA1A) | 06.2012 - | 51 | 69 | 1242 |
| 1.3 D Multijet (312CXL1A, 312DXL1A) | 02.2012 - | 55 | 75 | 1248 |
| 1.3 D Multijet (312PXS2A) | 12.2015 - | 59 | 80 | 1248 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (312CXL2A) | 06.2012 - | 55 | 75 | 1248 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 06.2014 - | 59 | 80 | 1248 |
LANCIA11
YPSILON (312_)
| Motore | Anni | kW | CV | cm³ |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 CNG (312.YXG1A) | 09.2011 - | 63 | 86 | 875 |
| 0.9 CNG (312.YXN1A) | 01.2014 - | 59 | 80 | 875 |
| 0.9 TwinAir (312.PXG11, 312.PXG1A, 312.YXG11, 312.YXG1A) | 09.2011 - 12.2018 | 63 | 86 | 875 |
| 0.9 TwinAir (312.YXN11, 312.YXN1A) | 12.2013 - 12.2018 | 59 | 80 | 875 |
| 1.0 Mild Hybrid (312) | 03.2020 - | 51 | 69 | 999 |
| 1.2 (312.PXA1A, 312.YXA1A) | 09.2011 - 12.2021 | 51 | 69 | 1242 |
| 1.2 Bi-fuel (312.YXA1A) | 09.2011 - | 51 | 69 | 1242 |
| 1.2 Bi-fuel (312.YXA1A) | 09.2011 - | 49 | 67 | 1242 |
| 1.3 D Multijet (312.YXE1A, 312.YXU1A) | 09.2011 - 08.2018 | 70 | 95 | 1248 |
YPSILON (843_)
| Motore | Anni | kW | CV | cm³ |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (843.AXL1A) | 09.2011 - 12.2011 | 51 | 69 | 1242 |
| 1.4 LPG (843.AXG1A) | 09.2011 - 12.2011 | 57 | 78 | 1368 |
Nessun veicolo trovato. Usa il pulsante "Verifica compatibilità" per chiederci un controllo tramite targa o telaio.
Numeri OE
Numeri del costruttore riportati solo a scopo di confronto.
| ABARTH | 71778553 |
|---|---|
| FIAT | 71775823 · 71778553 |
Prodotti correlati
-
FILTRO ABITACOLO FIBRA
(0 recensioni)16,50€Il prezzo originale era: 16,50€.5,60€Il prezzo attuale è: 5,60€. IVA inclusa, spese di spedizione escluse Aggiungi al carrello -
Filtro Abitacolo UFI 53.210.00 – Protezione Antipolline e Particolato
Marca: UFI Filters
Codice Articolo: 53.210.00
Codice EAN: 8003453171794
Posizione di montaggio: Sistema di ventilazione abitacolo
Tipologia: Filtro particellare (antipolline)(0 recensioni)31,72€Il prezzo originale era: 31,72€.9,33€Il prezzo attuale è: 9,33€. IVA inclusa, spese di spedizione escluse Aggiungi al carrello -
Filtro Abitacolo UFI 53.211.00 – Protezione Antipolline
Marca: UFI Filters
Codice Articolo: 53.211.00
Codice EAN: 8003453171800
Posizione di montaggio: Sistema di ventilazione abitacolo
Tipologia: Filtro particellare (antipolline)(0 recensioni)27,33€Il prezzo originale era: 27,33€.9,15€Il prezzo attuale è: 9,15€. IVA inclusa, spese di spedizione escluse Aggiungi al carrello -
Ufi Filters, Filtro Abitacolo 53.143.00
UFI Filtro aria abitacolo 53.143.00 Applicabile su diversi modelli CITROËN, Peugeot
(0 recensioni)25,38€Il prezzo originale era: 25,38€.11,04€Il prezzo attuale è: 11,04€. IVA inclusa, spese di spedizione escluse Aggiungi al carrello







